主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。
2022年08月08日 | 5円 |
2022年07月07日 | 5円 |
2022年06月07日 | 5円 |
2022年05月09日 | 5円 |
2022年04月07日 | 5円 |
2022年03月07日 | 5円 |
2022年02月07日 | 5円 |
2022年01月07日 | 5円 |
2021年12月07日 | 5円 |
2021年11月08日 | 5円 |
2021年10月07日 | 5円 |
2021年09月07日 | 5円 |
期間 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) |
---|---|---|---|---|---|
トータルリターン![]() |
2.40% | 14.49% | 13.23% | 7.47% | 1.86% |
標準偏差![]() |
-- | -- | 13.67 | 12.31 | 10.85 |
シャープレシオ![]() |
-- | -- | 0.97 | 0.61 | 0.17 |
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
総合 | ★★★ | -- | -- |
3年 | ★★★ | 高い | 大きい |
5年 | ★★★ | やや高い | 大きい |
10年 | ★★ | 平均的 | 大きい |
設定日 | 2003/04/18 |
---|---|
償還日(信託期間) | 無期限 |
決算日 | 原則毎月7日 |
主なリスク | 価格変動リスク・為替変動リスク・カントリーリスク・信用リスク・流動性リスク |
購入 | いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
申込単位 | 1万口以上1口 1万円以上1円 |
申込手数料 | 2千万円未満:2.200%(税抜2.000%) 5千万円未満:1.650%(税抜1.500%) 5千万円以上:1.100%(税抜1.000%) |
換金 | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
信託報酬 | 年率0.99%(税込) |
その他費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
受託会社 | 三井住友信託銀行 |
投資リスク
投資信託についてのご注意事項