主要投資対象は、わが国のおもてなし関連企業の株式。おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目。競争力および業績動向、バリュエーション等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
株価変動リスク
一般型 | 申込単位 | 1万口以上1万口単位 |
---|---|---|
申込手数料(税込) | 1000万円未満:3.3% 1000万円以上5000万円未満:2.75% 5000万円以上1億円未満:2.2% 1億円以上:1.1% |
|
累投型 | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
申込手数料(税込) | 1000万円未満:3.3% 1000万円以上5000万円未満:2.75% 5000万円以上1億円未満:2.2% 1億円以上:1.1% |
|
単価採用日・受渡日 | 単価採用日は申込日の当日・受渡日は申込日から起算して5営業日後となります。 | |
信託報酬(税込) | 投資信託財産の純資産総額に対して年1.375%(税込) | |
信託財産留保額 | なし | |
その他の費用・手数料 | 目論見書などの作成・交付にかかる費用および監査費用などをご負担いただく場合があります。詳しくは目論見書をご覧ください。 | |
クローズド期間 | -- | |
特記事項 | 「販売手数料に関するご説明」については、こちら |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
期間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リターン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
評価基準日: 2020年12月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -27.98% | 16.87% | 8.32% | 8.43% | -1.15% | |
2019年 | 9.48% | -1.42% | 2.22% | 5.90% | 16.84% | |
2018年 | -1.11% | 0.98% | 8.18% | -17.48% | -10.86% | |
2017年 | -3.40% | 10.22% | 3.12% | 10.87% | 21.73% | |
2016年 | -4.04% | -5.03% | -5.04% | 8.15% | -6.40% |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
年合計 | 2021年01月25日 現在 (単位:円) |
||||||||||||
2020年 | 230円 | 230 (08/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 260円 | 260 (08/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 330円 | 330 (08/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2017年 | 230円 | 230 (08/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
株価変動リスク