新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。
為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク(デフォルト・リスク)、カントリー・リスク、流動性リスク
一般型 | 申込単位 | 1万口以上1万口単位 |
---|---|---|
申込手数料(税込) | -- | |
累投型 | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
申込手数料(税込) | -- | |
単価採用日・受渡日 | 単価採用日は申込日の翌営業日・受渡日は申込日から起算して6営業日後となります。 | |
信託報酬(税込) | 投資信託財産の純資産総額に対して年1.727%(税込) | |
信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.5% | |
その他の費用・手数料 | 目論見書などの作成・交付にかかる費用および監査費用などをご負担いただく場合があります。詳しくは目論見書をご覧ください。 | |
クローズド期間 | -- | |
特記事項 | 「販売手数料に関するご説明」については、こちら |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
期間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リターン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
評価基準日: 2020年12月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -13.95% | 11.84% | 0.17% | 3.73% | 0.00% | |
2019年 | 5.64% | 0.62% | 1.31% | 3.75% | 11.71% | |
2018年 | -7.61% | 0.44% | 5.09% | -4.52% | -6.89% | |
2017年 | 0.03% | 2.02% | 3.06% | 1.28% | 6.52% | |
2016年 | -2.75% | -4.72% | 3.37% | 10.99% | 6.31% |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
年合計 | 2021年01月25日 現在 (単位:円) |
||||||||||||
2020年 | 0 | 0 (08/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 0 | 0 (08/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 0 | 0 (08/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2017年 | 0 | 0 (08/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク(デフォルト・リスク)、カントリー・リスク、流動性リスク