主要投資対象は、新興国の不動産投資信託証券(リート)等。S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券等の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。
価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリー・リスク
一般型 | 申込単位 | -- |
---|---|---|
申込手数料(税込) | -- | |
累投型 | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
申込手数料(税込) | 手数料なし | |
単価採用日・受渡日 | 単価採用日は申込日の翌営業日・受渡日は申込日から起算して7営業日後となります。 | |
信託報酬(税込) | 投資信託財産の純資産総額に対して年0.66%(税込) | |
信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.3% | |
その他の費用・手数料 | 目論見書などの作成・交付にかかる費用および監査費用などをご負担いただく場合があります。詳しくは目論見書をご覧ください。 | |
クローズド期間 | -- | |
特記事項 | -- |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
期間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リターン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
評価基準日: 2020年12月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | -47.41% | 17.35% | -6.29% | 18.09% | -31.70% | |
2019年 | 7.36% | 1.85% | -1.53% | 5.33% | 13.41% | |
2018年 | -6.80% | -10.36% | 2.12% | -10.97% | -24.03% | |
2017年 | 4.09% | 2.81% | -0.82% | 5.08% | 11.53% | |
2016年 | 4.63% | -9.86% | -0.64% | 8.27% | 1.46% |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
年合計 | 2021年01月25日 現在 (単位:円) |
||||||||||||
2020年 | 0 | 0 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 0 | 0 (01/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 0 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2017年 | 0 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリー・リスク