信託報酬等
(税込)
データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.1% | 1.1% |
カテゴリー平均 | 0.7% | 0.77% |
+/- カテゴリー | +0.40% | +0.33% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.53%
- 販売会社
- 0.53%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2020年07月06日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 3278 | REIT | 5.94% |
2位 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3462 | REIT | 5.33% |
3位 | Oneリート投資法人 | 3290 | REIT | 5.32% |
4位 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 3471 | REIT | 5.08% |
5位 | 日本ビルファンド投資法人 | 8951 | REIT | 4.20% |
6位 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8952 | REIT | 3.95% |
7位 | オリックス不動産投資法人 | 8954 | REIT | 3.81% |
8位 | 産業ファンド投資法人 | 3249 | REIT | 3.42% |
9位 | プレミア投資法人 | 8956 | REIT | 3.38% |
10位 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 8972 | REIT | 3.36% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率
- 2.75%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.3%
国別上位

地域別上位
