信託報酬等
(税込)
データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.95% | 0.95% |
カテゴリー平均 | 1.56% | 1.57% |
+/- カテゴリー | -0.61% | -0.62% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.84%
- 販売会社
- 0.06%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2019年12月06日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | メイコー | 6787 | 電気機器 | 4.00% |
2位 | ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信 | 3.49% |
3位 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 3.47% |
4位 | 芝浦電子 | 6957 | 電気機器 | 3.30% |
5位 | ワークマン | 7564 | 小売 | 3.06% |
6位 | カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信 | 2.93% |
7位 | GMOフィナンシャルホールディングス | 7177 | 証券 | 2.91% |
8位 | マクニカ・富士エレホールディングス | 3132 | 卸売 | 2.56% |
9位 | セリア | 2782 | 小売 | 2.34% |
10位 | ティーケーピー | 3479 | 不動産 | 2.27% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率
- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.3%
国別上位

地域別上位
