信託報酬等
(税込)
データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.05% | 1.05% |
カテゴリー平均 | 1.02% | 1.2% |
+/- カテゴリー | +0.03% | -0.15% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.44%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- 0.1%
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2019年12月16日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 日本ビルファンド投資法人 | 8951 | REIT | 1.13% |
2位 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8952 | REIT | 1.06% |
3位 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3462 | REIT | 0.84% |
4位 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8960 | REIT | 0.68% |
5位 | オリックス不動産投資法人 | 8954 | REIT | 0.67% |
6位 | 日本リテールファンド投資法人 | 8953 | REIT | 0.65% |
7位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 0.61% |
8位 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3283 | REIT | 0.59% |
9位 | 大和ハウスリート投資法人 | 8984 | REIT | 0.57% |
10位 | GLP投資法人 | 3281 | REIT | 0.50% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.2%
国別上位

地域別上位
