信託報酬等
(税込)
データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
カテゴリー平均 | 1.09% | 1.1% |
+/- カテゴリー | +0.58% | +0.57% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.79%
- 販売会社
- 0.79%
- 信託銀行
- 0.09%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2018年12月20日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売 | 4.08% |
2位 | 日立 | 6501 | 電気機器 | 3.73% |
3位 | ソニー | 6758 | 電気機器 | 3.06% |
4位 | アズビル | 6845 | 電気機器 | 2.98% |
5位 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 保険 | 2.96% |
6位 | 日本電信電話 | 9432 | 情報・通信 | 2.82% |
7位 | バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2.77% |
8位 | オリックス | 8591 | その他金融 | 2.60% |
9位 | キリンホールディングス | 2503 | 食料品 | 2.58% |
10位 | 豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2.58% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位

地域別上位
