信託報酬等
(税込)
データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.6% | 1.6% |
カテゴリー平均 | 1.56% | 1.57% |
+/- カテゴリー | +0.04% | +0.03% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.77%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2020年01月21日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 技研製作所 | 6289 | 機械 | 1.49% |
2位 | リックソフト | 4429 | 情報・通信 | 1.44% |
3位 | 第一工業製薬 | 4461 | 化学 | 1.34% |
4位 | 昭和電線ホールディングス | 5805 | 非鉄金属 | 1.27% |
5位 | TDK | 6762 | 電気機器 | 1.25% |
6位 | ソニー | 6758 | 電気機器 | 1.24% |
7位 | ダブルスタンダード | 3925 | 情報・通信 | 1.22% |
8位 | 田岡化学工業 | 4113 | 化学 | 1.17% |
9位 | カオナビ | 4435 | 情報・通信 | 1.16% |
10位 | ニチアス | 5393 | ガラス・土石 | 1.15% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位

地域別上位
