信託報酬等
(税込)
データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.18% | 0.18% |
カテゴリー平均 | 1.05% | 1.11% |
+/- カテゴリー | -0.87% | -0.93% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.08%
- 販売会社
- 0.08%
- 信託銀行
- 0.02%
- 監査報酬
- 0%
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2021年12月13日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | 9983 | 小売 | 7.42% |
2位 | 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 6.67% |
3位 | ソフトバンクグループ | 9984 | 情報・通信 | 3.55% |
4位 | ダイキン工業 | 6367 | 機械 | 2.86% |
5位 | ファナック | 6954 | 電気機器 | 2.58% |
6位 | アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 2.21% |
7位 | KDDI | 9433 | 情報・通信 | 2.13% |
8位 | リクルートホールディングス | 6098 | サービス | 2.12% |
9位 | 信越化学工業 | 4063 | 化学 | 2.11% |
10位 | テルモ | 4543 | 精密機器 | 2.01% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率
- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位

地域別上位
