信託報酬等
(税込)
データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.1% | 1.1% |
カテゴリー平均 | 1.21% | 1.22% |
+/- カテゴリー | -0.11% | -0.12% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.5%
- 販売会社
- 0.5%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- 0.01%
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2020年05月20日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 3.21% |
2位 | 日本電信電話 | 9432 | 情報・通信 | 2.09% |
3位 | ソニー | 6758 | 電気機器 | 2.00% |
4位 | 中外製薬 | 4519 | 医薬品 | 1.63% |
5位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行 | 1.54% |
6位 | KDDI | 9433 | 情報・通信 | 1.52% |
7位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行 | 1.50% |
8位 | 任天堂 | 7974 | その他製品 | 1.49% |
9位 | 東海旅客鉄道 | 9022 | 陸運 | 1.43% |
10位 | 村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 1.42% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率
- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位

地域別上位
