信託報酬等
(税込)
データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.1% | 1.1% |
カテゴリー平均 | 0.7% | 0.77% |
+/- カテゴリー | +0.40% | +0.33% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.5%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2020年07月16日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | GLP投資法人 | 3281 | REIT | 8.60% |
2位 | オリックス不動産投資法人 | 8954 | REIT | 6.55% |
3位 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8952 | REIT | 6.26% |
4位 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3283 | REIT | 6.11% |
5位 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3269 | REIT | 4.75% |
6位 | 積水ハウス・リート投資法人 | 3309 | REIT | 4.49% |
7位 | 大和証券オフィス投資法人 | 8976 | REIT | 4.43% |
8位 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 3279 | REIT | 3.86% |
9位 | 日本ビルファンド投資法人 | 8951 | REIT | 3.78% |
10位 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 8967 | REIT | 3.48% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位

地域別上位
