信託報酬等
(税込)
データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 2.09% | 2.09% |
カテゴリー平均 | 1% | 1.16% |
+/- カテゴリー | +1.09% | +0.93% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.94%
- 販売会社
- 1.1%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2020年03月23日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 東邦瓦斯 | 9533 | 電気・ガス | 0.43% |
2位 | 山崎製パン | 2212 | 食料品 | 0.39% |
3位 | エフピコ | 7947 | 化学 | 0.35% |
4位 | 東洋水産 | 2875 | 食料品 | 0.34% |
5位 | NTTドコモ | 9437 | 情報・通信 | 0.32% |
6位 | キユーピー | 2809 | 食料品 | 0.32% |
7位 | 東京瓦斯 | 9531 | 電気・ガス | 0.32% |
8位 | 岩谷産業 | 8088 | 卸売 | 0.31% |
9位 | 明治ホールディングス | 2269 | 食料品 | 0.31% |
10位 | 東北電力 | 9506 | 電気・ガス | 0.31% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率
- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.3%
国別上位

地域別上位
