信託報酬等
(税込)
データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.1% | 1.1% |
カテゴリー平均 | 0.7% | 0.77% |
+/- カテゴリー | +0.40% | +0.33% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.55%
- 販売会社
- 0.5%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2020年11月30日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 積水ハウス・リート投資法人 | 日本 | -- | 7.27% |
2位 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 日本 | -- | 6.52% |
3位 | 大和ハウスリート投資法人 | 日本 | -- | 5.07% |
4位 | 平和不動産リート投資法人 | 日本 | -- | 4.96% |
5位 | 日本リート投資法人 | 日本 | -- | 4.79% |
6位 | ヒューリックリート投資法人 | 日本 | -- | 4.59% |
7位 | 森ヒルズリート投資法人 | 日本 | -- | 4.27% |
8位 | ラサールロジポート投資法人 | 日本 | -- | 4.21% |
9位 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 日本 | -- | 4.19% |
10位 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 日本 | -- | 3.98% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.3%
国別上位

地域別上位
