信託報酬等
(税込)
データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
カテゴリー平均 | 1.54% | 1.54% |
+/- カテゴリー | +0.33% | +0.33% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 1.06%
- 販売会社
- 0.74%
- 信託銀行
- 0.08%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2019年12月23日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信 | 4.11% |
2位 | インソース | 6200 | サービス | 4.01% |
3位 | メニコン | 7780 | 精密機器 | 3.91% |
4位 | アトラエ | 6194 | サービス | 3.86% |
5位 | ビジョン | 9416 | 情報・通信 | 3.73% |
6位 | MS‐Japan | 6539 | サービス | 3.67% |
7位 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 3916 | 情報・通信 | 3.64% |
8位 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 6544 | サービス | 3.63% |
9位 | ABホテル | 6565 | サービス | 3.63% |
10位 | ミズホメディー | 4595 | 医薬品 | 3.47% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.3%
国別上位

地域別上位
