信託報酬等
(税込)
データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.85% | 1.85% |
カテゴリー平均 | 1.56% | 1.57% |
+/- カテゴリー | +0.29% | +0.28% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 1.06%
- 販売会社
- 0.74%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2019年07月22日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス | 3.67% |
2位 | SHOEI | 7839 | その他製品 | 3.60% |
3位 | ラウンドワン | 4680 | サービス | 3.48% |
4位 | 大塚商会 | 4768 | 情報・通信 | 3.42% |
5位 | ニチハ | 7943 | ガラス・土石 | 3.41% |
6位 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 3657 | 情報・通信 | 3.08% |
7位 | ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス | 3.07% |
8位 | ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 3.00% |
9位 | プロトコーポレーション | 4298 | 情報・通信 | 2.95% |
10位 | くら寿司 | 2695 | 小売 | 2.87% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.3%
国別上位

地域別上位
