信託報酬等
(税込)
データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.01% | 1.01% |
カテゴリー平均 | 0.87% | 1.01% |
+/- カテゴリー | +0.14% | 0.00% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.46%
- 販売会社
- 0.5%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2019年11月11日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 花王 | 4452 | 化学 | 3.08% |
2位 | ニコン | 7731 | 精密機器 | 2.07% |
3位 | 本田技研工業 | 7267 | 輸送用機器 | 2.00% |
4位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行 | 1.53% |
5位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 1.42% |
6位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 情報・通信 | 1.35% |
7位 | ファーストリテイリング | 9983 | 小売 | 1.19% |
8位 | 第一生命ホールディングス | 8750 | 保険 | 1.17% |
9位 | 大塚商会 | 4768 | 情報・通信 | 1.14% |
10位 | 双日 | 2768 | 卸売 | 1.13% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位

地域別上位
