分配金
データの見方
(単位: 円)
2022年 | 5 (02/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 5 (02/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 5 (02/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 5 (02/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 5 (02/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.36% | -0.39% | -1.36% | -0.91% | 1.15% | 0.94% |
カテゴリー | -1.04% | 0.74% | -2.19% | 0.52% | 1.37% | 1.03% |
順位 | 71位 | 80位 | 58位 | 91位 | 82位 | 78位 |
%ランク | 48% | 55% | 41% | 65% | 60% | 58% |
ファンド数 | 149本 | 146本 | 144本 | 141本 | 137本 | 135本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | -0.16% | -- | -- | -- | -- |
2021年 | -1.10% | 4.17% | -2.32% | -0.26% | 0.37% |
2020年 | -16.42% | 9.77% | -2.21% | 7.48% | -3.57% |
2019年 | 2.99% | 2.27% | -0.68% | 6.26% | 11.16% |
2018年 | -1.56% | -7.66% | 1.01% | -0.74% | -8.85% |