分配金
データの見方
(単位: 円)
2021年 | 0 (07/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 0 (07/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 0 (07/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 0 (07/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2022年05月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -6.82% | 18.90% | 21.96% | 9.40% | 7.83% | -6.22% |
カテゴリー | -2.00% | 5.34% | 9.41% | 16.72% | 9.94% | 4.71% |
順位 | 29位 | 2位 | 5位 | 28位 | 17位 | 25位 |
%ランク | 91% | 7% | 16% | 88% | 55% | 97% |
ファンド数 | 32本 | 32本 | 32本 | 32本 | 31本 | 26本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2022年05月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | 9.87% | 3.52% | -- | -- | -- |
2021年 | -2.71% | -3.11% | 1.01% | -3.09% | -7.73% |
2020年 | -29.82% | 21.94% | -14.39% | 30.92% | -4.09% |
2019年 | -0.84% | -1.37% | 9.73% | 5.28% | 12.98% |
2018年 | -9.37% | -21.68% | -18.14% | 0.83% | -41.41% |