分配金
データの見方
(単位: 円)
2022年 | 10 (02/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 10 (02/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 10 (02/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 10 (02/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 10 (02/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2022年05月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -1.19% | 3.18% | 0.36% | 4.75% | 8.61% | 5.95% |
カテゴリー | -0.48% | 1.52% | -1.58% | 1.07% | 8.05% | 5.43% |
順位 | 255位 | 84位 | 95位 | 46位 | 101位 | 89位 |
%ランク | 87% | 29% | 33% | 17% | 42% | 45% |
ファンド数 | 294本 | 292本 | 289本 | 282本 | 245本 | 198本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2022年05月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | 0.39% | -- | -- | -- | -- |
2021年 | 6.70% | 3.63% | 1.17% | 4.54% | 16.95% |
2020年 | -11.46% | 7.34% | 2.86% | 5.75% | 3.38% |
2019年 | 7.17% | -0.41% | 1.89% | 4.33% | 13.46% |
2018年 | -5.70% | 2.80% | 3.72% | -8.59% | -8.09% |