分配金
データの見方
(単位: 円)
2020年 | 5 (12/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 5 (12/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 5 (12/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2017年 | 5 (12/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.04% | 3.33% | 20.67% | 24.65% | 13.01% | 18.84% |
カテゴリー | 1.17% | 6.80% | 21.69% | 18.93% | 4.82% | 12.39% |
順位 | 63位 | 75位 | 49位 | 26位 | 9位 | 12位 |
%ランク | 70% | 84% | 56% | 30% | 12% | 19% |
ファンド数 | 90本 | 90本 | 89本 | 88本 | 77本 | 64本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年 | -24.87% | 37.50% | 16.79% | 3.33% | 24.65% |
2019年 | 16.98% | -2.94% | -1.15% | 12.82% | 26.63% |
2018年 | 4.87% | 3.61% | 10.56% | -23.89% | -8.57% |
2017年 | 6.50% | 11.74% | 11.76% | 12.83% | 50.06% |
2016年 | -2.72% | -0.18% | 3.52% | 8.86% | 9.43% |