分配金
データの見方
(単位: 円)
2021年 | 5 (08/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 5 (08/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 5 (08/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 5 (08/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -3.49% | -5.65% | -8.98% | -7.35% | 1.21% | 1.43% |
カテゴリー | -1.62% | 0.41% | -2.50% | 0.96% | 4.00% | 3.44% |
順位 | 285位 | 304位 | 290位 | 293位 | 243位 | 200位 |
%ランク | 88% | 95% | 91% | 94% | 85% | 85% |
ファンド数 | 324本 | 323本 | 320本 | 315本 | 287本 | 237本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | -5.38% | -- | -- | -- | -- |
2021年 | 0.46% | 1.08% | 0.78% | -0.30% | 2.04% |
2020年 | -6.64% | 6.79% | 3.19% | 3.71% | 6.70% |
2019年 | 4.01% | 1.34% | 1.93% | 1.58% | 9.15% |
2018年 | -1.73% | -0.07% | 0.60% | -4.64% | -5.80% |