分配金
データの見方
(単位: 円)
2020年 | 10 (03/09) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 10 (03/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 10 (03/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2017年 | 10 (03/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.76% | 0.72% | 1.36% | -0.61% | 1.35% | 2.94% |
カテゴリー | 0.72% | 2.50% | 4.04% | 0.77% | 0.57% | 1.62% |
順位 | 54位 | 120位 | 120位 | 112位 | 42位 | 18位 |
%ランク | 37% | 82% | 82% | 79% | 38% | 22% |
ファンド数 | 147本 | 147本 | 147本 | 143本 | 111本 | 85本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年 | -4.36% | 2.52% | 0.63% | 0.72% | -0.61% |
2019年 | 4.48% | 1.63% | 1.81% | 0.87% | 9.05% |
2018年 | -3.11% | 0.12% | -0.10% | -0.87% | -3.93% |
2017年 | 0.18% | 1.00% | 1.28% | 1.70% | 4.22% |
2016年 | 6.12% | 1.01% | -2.03% | 1.45% | 6.53% |