分配金
データの見方
(単位: 円)
2020年 | 0 (02/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 0 (02/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 0 (02/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2017年 | 0 (02/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.00% | -0.05% | 0.09% | -0.88% | 0.46% | 0.84% |
カテゴリー | 0.05% | 0.05% | 0.24% | -0.75% | 0.35% | 0.66% |
順位 | 59位 | 63位 | 51位 | 58位 | 32位 | 20位 |
%ランク | 47% | 50% | 41% | 47% | 28% | 21% |
ファンド数 | 126本 | 126本 | 126本 | 124本 | 117本 | 96本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年 | -0.46% | -0.51% | 0.14% | -0.05% | -0.88% |
2019年 | 1.31% | 0.88% | 0.36% | -1.09% | 1.45% |
2018年 | 0.35% | 0.17% | -0.99% | 1.29% | 0.81% |
2017年 | -0.40% | -0.02% | 0.16% | 0.29% | 0.04% |
2016年 | 3.76% | 2.43% | -1.76% | -1.50% | 2.84% |