分配金
データの見方
(単位: 円)
2022年 | 0 (04/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 0 (04/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 0 (04/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 0 (04/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -4.23% | 5.68% | 3.79% | 18.85% | 19.71% | -- |
カテゴリー | -5.13% | 4.80% | -2.21% | 9.11% | 13.75% | -- |
順位 | 120位 | 115位 | 87位 | 53位 | 18位 | -- |
%ランク | 44% | 43% | 34% | 22% | 9% | -- |
ファンド数 | 278本 | 271本 | 263本 | 252本 | 202本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2.49% | -- | -- | -- | -- |
2021年 | 13.95% | 8.60% | 3.08% | 13.29% | 44.52% |
2020年 | -19.17% | 15.55% | 7.65% | 9.70% | 10.30% |
2019年 | 13.57% | 1.29% | 1.78% | 11.46% | 30.51% |