分配金
データの見方
(単位: 円)
2022年 | 10 (01/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 10 (01/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 10 (01/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 10 (01/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 10 (01/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.17% | 1.49% | -0.92% | 2.01% | 3.41% | 2.87% |
カテゴリー | -0.19% | 2.21% | -0.85% | 1.77% | 3.56% | 2.79% |
順位 | 96位 | 148位 | 135位 | 114位 | 125位 | 101位 |
%ランク | 45% | 70% | 65% | 56% | 63% | 55% |
ファンド数 | 217本 | 214本 | 209本 | 205本 | 199本 | 187本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | -0.49% | -- | -- | -- | -- |
2021年 | 0.99% | 0.96% | -0.19% | 1.46% | 3.25% |
2020年 | 1.95% | 0.91% | 1.20% | 0.19% | 4.32% |
2019年 | 1.95% | 0.05% | 1.27% | 1.32% | 4.67% |
2018年 | -4.49% | -0.10% | 2.20% | -1.71% | -4.15% |