分配金
データの見方
(単位: 円)
2020年 | 0 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 0 (01/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2017年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 2.83% | 11.35% | 18.82% | 8.39% | 7.14% | 8.28% |
カテゴリー | 2.81% | 12.78% | 19.32% | 7.00% | 4.25% | 6.43% |
順位 | 104位 | 112位 | 108位 | 90位 | 65位 | 47位 |
%ランク | 58% | 62% | 60% | 51% | 41% | 38% |
ファンド数 | 182本 | 181本 | 180本 | 177本 | 159本 | 125本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年 | -21.73% | 16.54% | 6.71% | 11.35% | 8.39% |
2019年 | 13.47% | 1.25% | 0.61% | 10.90% | 28.18% |
2018年 | -7.66% | 5.69% | 8.70% | -16.55% | -11.47% |
2017年 | 2.45% | 3.68% | 4.87% | 6.03% | 18.12% |
2016年 | -7.74% | -9.17% | 3.29% | 18.37% | 2.46% |