分配金
データの見方
(単位: 円)
2022年 | 0 (05/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 0 (05/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 0 (05/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 0 (05/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 0 (05/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -1.46% | 1.05% | -1.59% | 2.46% | 5.07% | 4.51% |
カテゴリー | -1.62% | 0.41% | -2.50% | 0.96% | 4.00% | 3.44% |
順位 | 172位 | 125位 | 124位 | 98位 | 99位 | 70位 |
%ランク | 54% | 39% | 39% | 32% | 35% | 30% |
ファンド数 | 324本 | 323本 | 320本 | 315本 | 287本 | 237本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | -0.52% | -- | -- | -- | -- |
2021年 | 4.49% | 1.38% | 1.78% | 1.21% | 9.13% |
2020年 | -8.64% | 5.68% | 2.76% | 4.95% | 4.13% |
2019年 | 5.01% | -0.14% | 1.44% | 3.80% | 10.41% |
2018年 | -2.86% | 1.20% | 2.84% | -7.60% | -6.59% |