分配金
データの見方
(単位: 円)
2021年 | 100 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 100 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 100 (12/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 0 (12/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2022年05月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.77% | 3.17% | 0.33% | 0.31% | 3.67% | 2.50% |
カテゴリー | -0.54% | 3.20% | 0.85% | 0.01% | 3.87% | 2.38% |
順位 | 178位 | 76位 | 79位 | 96位 | 114位 | 93位 |
%ランク | 83% | 36% | 38% | 48% | 58% | 50% |
ファンド数 | 216本 | 215本 | 211本 | 204本 | 198本 | 186本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2022年05月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | -0.09% | 1.94% | -- | -- | -- |
2021年 | 0.72% | 0.49% | -0.36% | 1.65% | 2.52% |
2020年 | 1.73% | 1.19% | 1.44% | 0.49% | 4.94% |
2019年 | 2.18% | 0.36% | 1.47% | 1.14% | 5.23% |
2018年 | -3.38% | -2.18% | 1.94% | -1.71% | -5.30% |