分配金
データの見方
(単位: 円)
2021年 | 0 (11/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 0 (11/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 0 (12/02) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 0 (11/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2022年05月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.16% | -0.71% | -2.15% | -1.99% | -1.09% | -- |
カテゴリー | -0.17% | -0.74% | -2.11% | -1.95% | -0.98% | -- |
順位 | 37位 | 48位 | 42位 | 55位 | 57位 | -- |
%ランク | 29% | 38% | 34% | 45% | 51% | -- |
ファンド数 | 130本 | 129本 | 127本 | 123本 | 113本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2022年05月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | -1.51% | -- | -- | -- | -- |
2021年 | -0.41% | 0.24% | 0.03% | -0.13% | -0.28% |
2020年 | -0.41% | -0.56% | 0.14% | -0.07% | -0.90% |
2019年 | 1.26% | 0.88% | 0.34% | -1.08% | 1.39% |