分配金
データの見方
(単位: 円)
2021年 | 100 (09/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 100 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 100 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 100 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.21% | 1.11% | -1.57% | 0.60% | 1.73% | 1.56% |
カテゴリー | -0.22% | 0.50% | -1.93% | 0.13% | 1.78% | 1.64% |
順位 | 58位 | 63位 | 61位 | 55位 | 60位 | 52位 |
%ランク | 52% | 58% | 56% | 53% | 59% | 61% |
ファンド数 | 113本 | 110本 | 109本 | 105本 | 103本 | 86本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | -0.54% | -- | -- | -- | -- |
2021年 | 0.48% | 1.00% | -0.63% | 0.88% | 1.74% |
2020年 | 0.12% | 2.06% | 0.20% | -0.16% | 2.24% |
2019年 | 1.67% | -0.18% | -0.03% | 1.59% | 3.07% |
2018年 | -4.84% | 0.76% | 1.65% | -2.13% | -4.62% |