分配金
データの見方
(単位: 円)
2020年 | 0 (07/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 0 (07/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 0 (07/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2017年 | 0 (07/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.19% | 4.17% | 6.17% | -0.33% | -0.28% | 2.34% |
カテゴリー | 1.50% | 4.83% | 7.52% | 2.26% | 1.48% | 2.55% |
順位 | 228位 | 202位 | 225位 | 266位 | 260位 | 137位 |
%ランク | 65% | 59% | 66% | 79% | 87% | 57% |
ファンド数 | 351本 | 344本 | 343本 | 340本 | 299本 | 243本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年 | -11.15% | 5.67% | 1.92% | 4.17% | -0.33% |
2019年 | 4.93% | -0.73% | 0.36% | 4.73% | 9.49% |
2018年 | -3.47% | 0.00% | 3.70% | -9.24% | -9.14% |
2017年 | -0.12% | 2.90% | 3.26% | 3.59% | 9.94% |
2016年 | -5.22% | -5.02% | 3.68% | 10.34% | 2.98% |