分配金
データの見方
(単位: 円)
2021年 | 0 (09/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 0 (09/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 0 (09/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 0 (09/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -6.27% | 0.98% | 0.90% | -9.61% | -9.55% | -2.29% |
カテゴリー | -3.84% | -0.09% | -13.84% | -8.59% | 6.06% | 7.05% |
順位 | 80位 | 32位 | 2位 | 51位 | 78位 | 67位 |
%ランク | 91% | 37% | 3% | 61% | 99% | 100% |
ファンド数 | 88本 | 88本 | 87本 | 84本 | 79本 | 67本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | 9.04% | -- | -- | -- | -- |
2021年 | 16.19% | 3.98% | -11.14% | -7.54% | -0.74% |
2020年 | -27.22% | -10.20% | 21.44% | -8.71% | -27.54% |
2019年 | -0.20% | -10.09% | -3.32% | 12.78% | -2.17% |
2018年 | 9.23% | 18.44% | -1.95% | -20.96% | 0.26% |