分配金
データの見方
(単位: 円)
2022年 | 0 (05/23) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 0 (05/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 0 (05/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 0 (05/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 0 (05/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2022年05月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -3.14% | -1.76% | -7.18% | -4.89% | 4.50% | 4.26% |
カテゴリー | -0.84% | 4.97% | 3.20% | 7.30% | 9.70% | 6.62% |
順位 | 87位 | 95位 | 96位 | 94位 | 87位 | 67位 |
%ランク | 83% | 91% | 92% | 93% | 92% | 88% |
ファンド数 | 106本 | 105本 | 105本 | 102本 | 95本 | 77本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2022年05月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | -0.03% | -17.50% | -- | -- | -- |
2021年 | 0.63% | 11.15% | -1.98% | 7.49% | 17.84% |
2020年 | -28.39% | 8.54% | 4.29% | 13.76% | -7.78% |
2019年 | 13.27% | -5.51% | 4.22% | 13.50% | 26.60% |
2018年 | -5.24% | 2.21% | 3.32% | -14.15% | -14.09% |