分配金
データの見方
(単位: 円)
2021年 | 0 (10/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 0 (10/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 0 (10/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 0 (10/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -3.50% | 0.28% | -6.19% | -5.29% | 8.23% | 8.75% |
カテゴリー | -3.67% | 0.34% | -8.21% | -3.06% | 8.99% | 8.45% |
順位 | 71位 | 70位 | 60位 | 121位 | 102位 | 74位 |
%ランク | 31% | 31% | 27% | 55% | 50% | 39% |
ファンド数 | 232本 | 228本 | 228本 | 224本 | 208本 | 191本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | -2.57% | -- | -- | -- | -- |
2021年 | 6.91% | -1.24% | 2.92% | -2.13% | 6.35% |
2020年 | -19.25% | 17.89% | 4.62% | 18.50% | 18.01% |
2019年 | 6.84% | 0.53% | 3.05% | 8.88% | 20.51% |
2018年 | -5.13% | 4.08% | 8.84% | -16.82% | -10.61% |