分配金
データの見方
(単位: 円)
2021年 | 0 (03/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 0 (03/23) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 0 (03/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 0 (03/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2017年 | 0 (03/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2021年07月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.83% | 3.21% | 7.15% | 11.69% | -0.06% | 2.11% |
カテゴリー | 0.11% | 2.47% | 9.16% | 20.58% | 6.66% | 7.17% |
順位 | 46位 | 52位 | 194位 | 253位 | 235位 | 182位 |
%ランク | 16% | 18% | 67% | 92% | 100% | 99% |
ファンド数 | 298本 | 291本 | 290本 | 278本 | 236本 | 185本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2021年07月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2021年 | 4.00% | 2.41% | -- | -- | -- |
2020年 | -17.58% | 4.49% | 1.07% | 2.15% | -11.09% |
2019年 | 8.03% | -1.90% | 2.78% | 3.58% | 12.82% |
2018年 | -7.35% | 4.57% | 3.32% | -9.46% | -9.37% |
2017年 | -0.22% | 3.68% | 2.58% | 4.94% | 11.36% |