分配金
データの見方
(単位: 円)
2022年 | 100 (02/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 200 (02/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 200 (02/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 200 (02/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 200 (02/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2022年05月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -2.15% | -8.04% | -23.04% | -7.82% | 10.50% | 11.81% |
カテゴリー | -1.08% | 3.12% | -2.16% | 7.59% | 15.99% | 10.90% |
順位 | 187位 | 245位 | 233位 | 208位 | 170位 | 69位 |
%ランク | 67% | 91% | 88% | 82% | 84% | 45% |
ファンド数 | 280本 | 272本 | 266本 | 254本 | 203本 | 156本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2022年05月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | -11.60% | -- | -- | -- | -- |
2021年 | 3.49% | 10.89% | 0.84% | 10.56% | 27.93% |
2020年 | -2.02% | 12.32% | 5.05% | 0.85% | 16.60% |
2019年 | 19.71% | 2.21% | -1.00% | 13.66% | 37.67% |
2018年 | -3.19% | 8.99% | 13.28% | -19.58% | -3.87% |