分配金
データの見方
(単位: 円)
2020年 | 0 (03/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 0 (03/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 0 (03/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2017年 | 0 (03/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 6.12% | 21.45% | 26.55% | 5.02% | 2.89% | 5.08% |
カテゴリー | 2.94% | 13.37% | 21.17% | 12.23% | 4.71% | 5.27% |
順位 | 27位 | 24位 | 93位 | 182位 | 125位 | 77位 |
%ランク | 8% | 8% | 30% | 65% | 63% | 50% |
ファンド数 | 339本 | 332本 | 312本 | 282本 | 201本 | 155本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年 | -28.03% | 15.30% | 4.20% | 21.45% | 5.02% |
2019年 | 14.43% | -1.05% | -1.60% | 8.76% | 21.18% |
2018年 | -6.10% | 3.78% | 6.94% | -17.86% | -14.40% |
2017年 | -2.23% | 0.93% | 7.30% | 7.39% | 13.70% |
2016年 | -5.05% | -9.49% | 3.42% | 16.37% | 3.43% |