分配金
データの見方
(単位: 円)
2020年 | 200 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 0 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 150 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2017年 | 100 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 4.42% | 29.44% | 53.65% | 86.90% | 31.25% | -- |
カテゴリー | 2.61% | 13.75% | 20.24% | 10.32% | 5.11% | -- |
順位 | 42位 | 12位 | 4位 | 5位 | 1位 | -- |
%ランク | 18% | 6% | 2% | 3% | 1% | -- |
ファンド数 | 240本 | 235本 | 228本 | 221本 | 178本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年 | -14.10% | 41.61% | 18.70% | 29.44% | 86.90% |
2019年 | 21.54% | -1.27% | -5.16% | 14.35% | 30.14% |
2018年 | 0.32% | 9.15% | 4.03% | -18.39% | -7.04% |
2017年 | 6.81% | 6.62% | 8.96% | 3.80% | 28.79% |