分配金
データの見方
(単位: 円)
2020年 | 0 (04/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 0 (04/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 0 (04/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2017年 | 0 (04/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.33% | 4.41% | 7.58% | -0.63% | 0.88% | 2.34% |
カテゴリー | 1.50% | 4.83% | 7.52% | 2.26% | 1.48% | 2.55% |
順位 | 201位 | 184位 | 163位 | 276位 | 202位 | 138位 |
%ランク | 58% | 54% | 48% | 82% | 68% | 57% |
ファンド数 | 351本 | 344本 | 343本 | 340本 | 299本 | 243本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年 | -11.93% | 4.89% | 3.04% | 4.41% | -0.63% |
2019年 | 4.60% | 0.65% | 1.97% | 3.73% | 11.35% |
2018年 | -4.09% | -0.51% | 1.40% | -4.09% | -7.20% |
2017年 | 0.92% | 1.80% | 1.33% | 1.51% | 5.68% |
2016年 | -3.02% | -2.22% | 3.03% | 5.89% | 3.45% |