分配金
データの見方
(単位: 円)
2022年 | 300 (02/02) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 50 (02/02) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 300 (02/03) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 0 (02/04) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 1,800 (02/02) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2022年05月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.57% | -1.30% | 3.42% | 0.68% | 9.57% | 5.42% |
カテゴリー | 1.25% | 0.85% | 1.01% | -1.30% | 6.39% | 3.58% |
順位 | 7位 | 8位 | 4位 | 4位 | 1位 | 1位 |
%ランク | 78% | 89% | 45% | 45% | 12% | 12% |
ファンド数 | 9本 | 9本 | 9本 | 9本 | 9本 | 9本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2022年05月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | -1.43% | -- | -- | -- | -- |
2021年 | 12.30% | 0.66% | 6.58% | -3.94% | 15.75% |
2020年 | -25.26% | 10.21% | 5.87% | 8.86% | -5.07% |
2019年 | 4.94% | -1.99% | 3.18% | 14.30% | 21.29% |
2018年 | -2.46% | -1.41% | 0.46% | -19.87% | -22.57% |