分配金
データの見方
(単位: 円)
2020年 | 0 (11/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 0 (11/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 0 (11/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2017年 | 0 (11/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.93% | 13.14% | 18.97% | 4.87% | 1.11% | 4.93% |
カテゴリー | 4.01% | 10.21% | 13.61% | -4.66% | -4.20% | 1.08% |
順位 | 50位 | 20位 | 13位 | 10位 | 4位 | 5位 |
%ランク | 56% | 23% | 15% | 12% | 5% | 7% |
ファンド数 | 90本 | 90本 | 90本 | 89本 | 86本 | 81本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年 | -18.92% | 8.72% | 5.15% | 13.14% | 4.87% |
2019年 | 5.38% | -0.19% | 3.93% | 9.12% | 19.29% |
2018年 | -5.69% | -1.31% | 8.18% | -17.94% | -17.38% |
2017年 | 1.09% | 7.11% | 5.04% | 9.61% | 24.65% |
2016年 | -12.41% | -9.88% | 7.27% | 16.57% | -1.29% |