分配金
データの見方
(単位: 円)
2021年 | 640 (11/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 400 (11/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 610 (11/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 410 (11/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2022年05月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.69% | -0.38% | 0.71% | 6.78% | 16.97% | 9.68% |
カテゴリー | 1.30% | 5.77% | 10.26% | 9.45% | 11.35% | 5.78% |
順位 | 94位 | 96位 | 94位 | 65位 | 9位 | 7位 |
%ランク | 92% | 95% | 93% | 64% | 10% | 8% |
ファンド数 | 103本 | 102本 | 102本 | 102本 | 99本 | 93本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2022年05月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | -2.63% | -4.32% | -- | -- | -- |
2021年 | 13.52% | 7.58% | -0.59% | 8.15% | 31.30% |
2020年 | -21.84% | 8.58% | 5.86% | 17.96% | 5.97% |
2019年 | 2.00% | 1.04% | 6.18% | 7.21% | 17.32% |
2018年 | -7.82% | -0.38% | 4.99% | -16.38% | -19.38% |