分配金
データの見方
(単位: 円)
2021年 | 0 (09/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 0 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 0 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 0 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.37% | 0.69% | -2.11% | -1.46% | -1.11% | -0.77% |
カテゴリー | -0.53% | 1.47% | -2.17% | -0.72% | 1.54% | 1.79% |
順位 | 37位 | 29位 | 46位 | 43位 | 48位 | 38位 |
%ランク | 41% | 32% | 52% | 52% | 74% | 74% |
ファンド数 | 92本 | 92本 | 89本 | 83本 | 65本 | 52本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | -1.04% | -- | -- | -- | -- |
2021年 | 0.47% | 1.71% | -0.84% | -1.21% | 0.10% |
2020年 | -0.42% | -1.49% | -1.26% | -0.86% | -3.97% |
2019年 | -1.07% | 0.70% | -0.23% | 0.13% | -0.49% |
2018年 | -0.64% | -0.03% | 0.03% | -0.50% | -1.14% |