分配金
データの見方
(単位: 円)
2021年 | 0 (05/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 0 (05/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 0 (05/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 0 (05/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -6.72% | -7.10% | -22.74% | -21.13% | 5.04% | -- |
カテゴリー | -3.55% | -1.32% | -5.96% | -3.79% | 4.80% | -- |
順位 | 157位 | 148位 | 164位 | 152位 | 95位 | -- |
%ランク | 90% | 86% | 96% | 92% | 61% | -- |
ファンド数 | 176本 | 174本 | 172本 | 166本 | 156本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2022年04月30日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | -6.47% | -- | -- | -- | -- |
2021年 | 10.30% | 7.99% | -4.95% | -7.92% | 4.26% |
2020年 | -20.68% | 19.56% | 12.04% | 14.87% | 22.06% |
2019年 | 9.55% | -1.68% | -4.25% | 12.99% | 16.52% |
2018年 | -6.09% | -2.40% | 1.43% | -9.60% | -15.96% |