分配金
データの見方
(単位: 円)
2020年 | 0 (12/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 0 (12/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 0 (12/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2017年 | 0 (12/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.89% | 9.32% | 20.84% | 8.37% | 0.45% | 9.97% |
カテゴリー | 1.17% | 6.80% | 21.69% | 18.93% | 4.82% | 12.39% |
順位 | 46位 | 23位 | 45位 | 66位 | 60位 | 44位 |
%ランク | 52% | 26% | 51% | 75% | 78% | 69% |
ファンド数 | 90本 | 90本 | 89本 | 88本 | 77本 | 64本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年 | -27.71% | 24.05% | 10.55% | 9.32% | 8.37% |
2019年 | 14.59% | -3.12% | 0.56% | 7.61% | 20.13% |
2018年 | 2.27% | -0.45% | 0.44% | -23.85% | -22.13% |
2017年 | 3.84% | 10.28% | 9.68% | 15.34% | 44.87% |
2016年 | 1.74% | -1.92% | 1.35% | 8.30% | 9.51% |