分配金
データの見方
(単位: 円)
2020年 | 0 (12/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 0 (12/23) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 0 (12/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2017年 | 0 (12/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2021年01月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.05% | 4.69% | 20.98% | 3.28% | -2.78% | 19.88% |
カテゴリー | -0.16% | 8.98% | 24.51% | 24.17% | 2.98% | 13.61% |
順位 | 42位 | 76位 | 73位 | 85位 | 68位 | 12位 |
%ランク | 47% | 85% | 82% | 97% | 88% | 19% |
ファンド数 | 91本 | 90本 | 90本 | 88本 | 78本 | 64本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2021年01月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年 | -32.01% | 29.99% | 15.04% | -2.60% | -0.97% |
2019年 | 17.19% | 1.13% | -1.66% | 6.79% | 24.47% |
2018年 | 10.03% | -3.93% | 3.94% | -23.27% | -15.70% |
2017年 | 21.33% | 10.19% | 7.32% | 34.95% | 93.64% |
2016年 | 3.14% | 0.80% | 0.27% | 11.51% | 16.25% |