分配金
データの見方
(単位: 円)
2021年 | 300 (01/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 250 (01/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2019年 | 0 (01/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2018年 | 250 (01/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2017年 | 240 (01/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 2.81% | 12.00% | 20.11% | 15.54% | 4.60% | 8.31% |
カテゴリー | 2.95% | 15.42% | 22.80% | 18.81% | 6.50% | 8.46% |
順位 | 134位 | 179位 | 179位 | 175位 | 150位 | 107位 |
%ランク | 63% | 85% | 85% | 85% | 77% | 66% |
ファンド数 | 214本 | 213本 | 212本 | 207本 | 197本 | 164本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2020年12月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年 | -15.50% | 13.84% | 7.24% | 12.00% | 15.54% |
2019年 | 7.15% | -0.88% | 3.06% | 8.92% | 19.23% |
2018年 | -2.09% | 1.14% | 4.67% | -19.84% | -16.92% |
2017年 | 1.07% | 7.72% | 4.62% | 9.75% | 25.02% |
2016年 | -10.57% | -5.78% | 11.03% | 11.34% | 4.16% |