僼傽儞僪偺摿怓
庡梫搳帒懳徾偼鷸{傪彍偔傾僕傾彅崙n堟偺姅幃z摉棙夞傝偑巗応暯嬒傪忋夞傞柫暱傪拞怱偵z摉偺埨掕惈傗惉挿惈閶苽虌茞褌葌莻虄t傽儞僟儊儞僞儖僘攭總虋剤缾珦檪蓨謧穫闀]壙獝蛡蓚鎮钁I暿偡傞磻苽祩膜堊懼僿僢僕偼峴傢側偄t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡0寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
---|---|---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | 9.98% | 9.07% | 5.74% | 10.44% |
僇僥僑儕乕 | -2.65% | 5.69% | 3.30% | 7.42% |
+/- 僇僥僑儕乕 | +12.63% | +3.38% | +2.44% | +3.02% |
弴埵 | 27埵 | 32埵 | 20埵 | 13埵 |
%儔儞僋 | 17% | 21% | 17% | 17% |
僼傽儞僪悢 | 163杮 | 154杮 | 123杮 | 80杮 |
昗弨曃嵎 | 8.72 | 17.47 | 16.41 | 15.91 |
僇僥僑儕乕 | 12.87 | 21.08 | 19.49 | 18.46 |
+/- 僇僥僑儕乕 | -4.15 | -3.61 | -3.08 | -2.55 |
弴埵 | 9埵 | 8埵 | 7埵 | 6埵 |
%儔儞僋 | 6% | 6% | 6% | 8% |
僼傽儞僪悢 | 163杮 | 154杮 | 123杮 | 80杮 |
僔儍乕僾儗僔僆 | 1.14 | 0.52 | 0.35 | 0.66 |
僇僥僑儕乕 | -0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.43 |
+/- 僇僥僑儕乕 | +1.26 | +0.22 | +0.16 | +0.23 |
弴埵 | 21埵 | 18埵 | 17埵 | 9埵 |
%儔儞僋 | 13% | 12% | 14% | 12% |
僼傽儞僪悢 | 163杮 | 154杮 | 123杮 | 80杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2022擭07寧11擔
- 100墌
- 2022擭04寧11擔
- 300墌
- 2022擭01寧11擔
- 100墌
- 2021擭10寧11擔
- 100墌
- 2021擭07寧12擔
- 100墌
- 2021擭04寧12擔
- 200墌
- 2021擭01寧12擔
- 100墌
- 2020擭10寧12擔
- 100墌
- 2020擭07寧10擔
- 100墌
- 2020擭04寧10擔
- 100墌
- 2020擭01寧10擔
- 100墌
- 2019擭10寧10擔
- 100墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 3.3 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0.3 %