ファンドの特色
主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.92% | 16.61% | 12.17% | 14.26% |
カテゴリー | 0.72% | 13.19% | 9.29% | 12.62% |
+/- カテゴリー | +19.20% | +3.42% | +2.88% | +1.64% |
順位 | 30位 | 63位 | 41位 | 29位 |
%ランク | 9% | 27% | 25% | 34% |
ファンド数 | 338本 | 240本 | 164本 | 87本 |
標準偏差 | 12.24 | 17.05 | 16.15 | 15.58 |
カテゴリー | 19.59 | 20.40 | 18.16 | 16.93 |
+/- カテゴリー | -7.35 | -3.35 | -2.01 | -1.35 |
順位 | 35位 | 54位 | 55位 | 33位 |
%ランク | 11% | 23% | 34% | 38% |
ファンド数 | 338本 | 240本 | 164本 | 87本 |
シャープレシオ | 1.63 | 0.97 | 0.75 | 0.92 |
カテゴリー | 0.17 | 0.67 | 0.53 | 0.76 |
+/- カテゴリー | +1.46 | +0.30 | +0.22 | +0.16 |
順位 | 21位 | 29位 | 27位 | 22位 |
%ランク | 7% | 13% | 17% | 26% |
ファンド数 | 338本 | 240本 | 164本 | 87本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2022年08月10日
- 10円
- 2022年07月11日
- 10円
- 2022年06月10日
- 10円
- 2022年05月10日
- 10円
- 2022年04月11日
- 10円
- 2022年03月10日
- 10円
- 2022年02月10日
- 10円
- 2022年01月11日
- 10円
- 2021年12月10日
- 10円
- 2021年11月10日
- 10円
- 2021年10月11日
- 10円
- 2021年09月10日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %